Kürzester Flug
Royal Air Maroc
23 Dez. Mi.
Brüssel – Moskau
14:50 Std.
1 Stopp
BRU–SVO
Royal Air Maroc
Royal Air Maroc
Air Serbia
Zuletzt aktualisiert: 07 November 2026 21:29
Die Informationen wurden von KI zusammengestellt. Für aktuelle Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft.
| Fluggesellschaft | Preis | Standardmäßig inklusive |
|---|---|---|
€472 | — | |
€237 | 1 Stück x 3 kg Handtasche (40x30x15 cm) | |
€254 | 1 Stück x 4 kg Handtasche (40x30x15 cm) | |
€262 | Bezahlte Änderung (bis zu 48 Stunden) / Keine Rückerstattung / 1 Stück x 10 kg Handgepäck / 1 Stück x 23 kg Gepäck / Kostenlose Erfrischung | |
€420 | Keine Änderungen erlaubt / Keine Rückerstattung / 1 Stück x 8 kg Handgepäck / Kostenlose Erfrischung | |
€568 | Bezahlte Änderung (bis zu 48 Stunden) / Teilweise Rückerstattung (bis zu 48 Stunden) / 1 Stück x 7 kg Handgepäck / 1 Stück x 30 kg Gepäck / Kostenlose Erfrischung |
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2026
Von Reisenden geschätzt, mit über 18 Millionen Downloads. Lade jetzt die WINGIE App herunter und entdecke tolle Hotelangebote!
JETZT HERUNTERLADEN